Pump, Water — R4621172
$42.99

Mopar tube, radiator to coolant reserve tank (serv. in 50 ft. roll), part number 4026148 (new). Listed for the 1984–2003 Ram Van, 1984–2002 Ram Wagon, 1994–2002 Ram 2500 and 22 more.
Upper, lower and bypass hoses are engine-specific. Refill with the coolant type your vehicle specifies (Mopar OAT on most late-model Dodge vehicles) and bleed trapped air after replacement.
Note: Mopar lists a newer number for this part (HHR00290AA). Ask us which revision ships.
Not sure it matches? Send your VIN with the part number and our parts desk will confirm the fit before you order.
| Condition | New |
|---|---|
| Also known as | Tube, Radiator to Coolant Reserve Tank (serv. in 50 ft. roll) |
| Shipping weight | 2.30 Pounds |
| Package dimensions | 15.3 x 15.0 x 2.7 inches |
Superseded by: HHR00290AA. Ask which revision ships
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1984–1996 | Ram 150 VAN, Ram 1500 VAN, Ram 250 VAN, Ram 250 X-VAN, Ram 2500 VAN, Ram 2500 X-VAN, Ram 350 VAN, Ram 350 X-VAN, Ram 3500 VAN, Ram 3500 X-VAN | 3.7L 6-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| 2002–2003 | Ram 1500 Conversion, Ram 1500 VAN, Ram 2500 Conversion, Ram 2500 VAN, Ram 3500 Conversion, Ram 3500 VAN | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| 2002–2003 (confirm) | All listed trims | 1.6L 4-cyl, 2.2L 4-cyl |
| 2002–2003 (confirm) | Base 4WD | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1984–1996 | Ram 150 Wagon, Ram 1500 Wagon, Ram 250 Wagon, Ram 250 X-Wagon, Ram 2500 Wagon, Ram 2500 X-Wagon, Ram 350 Wagon, Ram 350 X-Wagon, Ram 3500 Wagon, Ram 3500 X-Wagon | 3.7L 6-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| 2002 | Ram 1500 Wagon, Ram 2500 Wagon, Ram 3500 Wagon | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1994–2002 | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD, Club Cab 8FT BOX 2WD, Club Cab 8FT BOX 4WD, Quad Cab 2WD, Quad Cab 4WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD, Regular Cab 8FT BOX 2WD, Regular Cab 8FT BOX 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD | 8.0L 10-cyl, 5.9L 6-cyl diesel, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1994–2002 | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD, Club Cab 8FT BOX 2WD, Club Cab 8FT BOX 4WD, Quad Cab 2WD, Quad Cab 4WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD, Regular Cab 8FT BOX 2WD, Regular Cab 8FT BOX 4WD, Regular Cab Chassis 2WD, Regular Cab Chassis 4WD | 8.0L 10-cyl, 5.9L 6-cyl diesel, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1994–2001 | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD, Club Cab 6FT BOX 2WD, Club Cab 6FT BOX 4WD, Club Cab 8FT BOX 2WD, Club Cab 8FT BOX 4WD, Quad Cab 2WD, Quad Cab 4WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD, Regular Cab 6FT BOX 2WD, Regular Cab 6FT BOX 4WD, Regular Cab 8FT BOX 2WD, Regular Cab 8FT BOX 4WD | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1997–1999 | Club Cab 2WD, Club Cab 4WD, Regular Cab 2WD, Regular Cab 4WD | 2.5L 4-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1998 | Base 4WD | 3.9L 6-cyl, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1984–1993 | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD | 3.7L 6-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.9L 6-cyl diesel, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1984–1993 | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD | 3.7L 6-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.9L 6-cyl diesel, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1984–1993 | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD | 3.7L 6-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.9L 6-cyl diesel, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1984–1993 | Sport Utility 2WD, Sport Utility 4WD | 3.7L 6-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.9L 6-cyl diesel, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1984–1993 | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD | 3.7L 6-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.9L 6-cyl diesel, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1984–1993 | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD | 3.7L 6-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.9L 6-cyl diesel, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1984–1993 | 3-Person Cab 2WD, 3-Person Cab 4WD, Club Cab 2WD, Club Cab 4WD | 3.7L 6-cyl, 3.9L 6-cyl, 5.9L 6-cyl diesel, 5.2L 8-cyl, 5.9L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1985–1990 | All listed trims | 2.2L 4-cyl, 2.5L 4-cyl, 2.6L 4-cyl, 3.0L 6-cyl, 3.3L 6-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1985–1990 | All listed trims | 2.2L 4-cyl, 2.5L 4-cyl, 3.0L 6-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1985–1990 | All listed trims | 1.6L 4-cyl, 2.2L 4-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1987–1990 | All listed trims | 2.2L 4-cyl, 2.5L 4-cyl, 2.6L 4-cyl, 3.0L 6-cyl, 3.3L 6-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1987–1990 | All listed trims | 2.2L 4-cyl, 2.5L 4-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1988–1990 | All listed trims | 2.5L 4-cyl, 3.0L 6-cyl, 3.3L 6-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1989–1990 | All listed trims | 2.5L 4-cyl, 3.0L 6-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1985–1989 | All listed trims | 2.2L 4-cyl, 2.5L 4-cyl, 2.6L 4-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1985–1989 | All listed trims | 5.2L 8-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1985–1989 | All listed trims | 2.2L 4-cyl, 2.5L 4-cyl |
| Years | Trims | Engines |
|---|---|---|
| 1985–1988 | All listed trims | 2.2L 4-cyl, 2.5L 4-cyl, 2.6L 4-cyl |
Fitment comes from catalog data. It is a guide, not a guarantee. Confirm by VIN before ordering.